용매 기반 제품
P=프라이머 C=탑코트 S=단일코트 ST=특수
CUR=일반 고무(NR, SBR, CR, BR, IR)
NA=권장하지 않음 NAP=권장하지 않지만 사용 가능 MP=사전 베이킹 필요
PV=후가황 접합에 적용 가능
참조 제품 | 1형 | 매칭 탑코트 | 접착성 탄성 2 | 권장 건조 필름 두께(μm) | 사전 베이킹 3 | 권장 접합 온도 범위 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
폴리톤 815GB | 피 | 폴리톤 823GB 폴리톤 824 폴리톤 826TGB 폴리톤 827 폴리톤 829GB | 똥개 | 5-10 | 해당 없음 | |
폴리톤 813 | 피 | 폴리톤 823GB 폴리톤 824 폴리톤 826TGB 폴리톤 827 폴리톤 829GB | 똥개 | 5-10 | 해당 없음 |
참조 제품 | 1형 | 매칭 탑코트 | 접착성 탄성 2 | 권장 건조 필름 두께(μm) | 사전 베이킹 3 | 권장 접합 온도 범위 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
폴리톤 815GB | 에스 | NBR, ACM, HNBR | 5-15 | 해당 없음 | 100-205 | |
폴리톤 813 | 에스 | NBR, ACM, HNBR | 5-15 | 해당 없음 | 90-185 | |
폴리톤 823GB | 기음 | 똥개 | 10-20 | 낮잠 (최대 165℃ 3분) | 130-190 | |
폴리톤 824 | 기음 | CUR, IIR, EPDM | 12-25 | 낮잠 (최대 165℃ 6분) | 125-195;PV | |
폴리톤 826TGB | 기음 | CUR, IIR, EPDM | 12-25 | 낮잠 (최대 165℃ 8분) | 125-195 | |
폴리톤 827 | 기음 | CUR, IIR, EPDM | 12-25 | 낮잠 (최대 165℃ 5분) | 125-195 | |
폴리톤 829GB | 기음 | CUR, IIR, EPDM | 12-25 | 낮잠 (최대 165℃ 6분) | 125-195;PV | |
폴리톤 828 | 기음 | IIR, EPDM | 12-20 | 해당 없음 | 125-205 |
참조 제품 | 1형 | 매칭 탑코트 | 접착성 탄성 2 | 권장 건조 필름 두께(μm) | 사전 베이킹 3 | 권장 접합 온도 범위 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
폴리톤 830 | 에스 | CUR, IIR, EPDM | 18-25 | 해당 없음 | 125-195 | |
폴리톤 823S | 에스 | NR | 10-15 | 해당 없음 | 90-120 | |
폴리톤 840 | 성 | PU | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4시간) | 90-120 | |
폴리톤 841 | 성 | PU | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4시간) | 90-120 | |
폴리톤 843 | 성 | PU | 15-35 | MP (100℃-120℃ 2-4시간) | 90-120 | |
폴리톤 845 | 성 | PET, PA, EPDM | 30~50개 | MP (100℃-120℃ 2-4시간) | 190-230 |
수성 제품
P=프라이머 C=탑코트 S=단일코트 ST=특수
CUR=일반 고무(NR, SBR, CR, BR, IR)
NA=권장하지 않음 NAP=권장하지 않지만 사용 가능 MP=사전 베이킹 필요
PV=후가황 접합에 적용 가능
참조 제품 | 1형 | 매칭 탑코트 | 접착성 탄성 2 | 권장 건조 필름 두께(μm) | 사전 베이킹 3 | 권장 접합 온도 범위 4(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
폴리톤 8015 | 피 | 폴리톤 8021 | CUR, IIR, EPDM | 5-10 | 해당 없음 | 150-180 |
폴리톤 8021 | 기음 | CUR, IIR, EPDM | 15-25 | 낮잠 (최대 165℃ 6분) | 150-180 |
내마모성
좋은 단열성
점도가 좋다
고온 및 저온
저항성
내유성